ゲレンデ情報
夏は避暑地として有名な菅平高原。山の各所にリフトが散らばっていて、
緩やかな地形を利用したコースが多数。そのため、初心者~中級者向けの
コースが多数あり、広い範囲で楽しめること間違いなし。
| コース数 | 36 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 20% | ||
| リフト本数 | 20 | 中級 ■ | 60% |
| 上級 ■ | 20% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 400m | ボーダー | 40% |
| 最長滑走距離 | 6,000m | スキーヤー | 60% |
ゲレンデ情報
初~中級者レベルのコースが多く、各レベルの人が楽しめるゲレンデ
温泉施設もあり、温泉街ならではのほっこりした雰囲気を楽しめる
スキー場といえる。料金も格安の民宿もありとおすすめです!
| コース数 | 18 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 30% | ||
| リフト本数 | 8 | 中級 ■ | 50% |
| 上級 ■ | 20% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 650m | ボーダー | 50% |
| 最長滑走距離 | 1,600m | スキーヤー | 50% |
スキーヤーが多く訪れ、初級~上級者までが楽しめるゲレンデ。
この地域で蕎麦が有名ですね。スキー場内にもあるようですから
食べてみてはいかがでしょうか。
| コース数 | 19 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 30% | ||
| リフト本数 | 7 | 中級 ■ | 40% |
| 上級 ■ | 30% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 530m | ボーダー | 30% |
| 最長滑走距離 | 2,600m | スキーヤー | 70% |
ゲレンデ情報
日本最大級のロープウェイがあり、中上級者はこちらで楽めます。
初心者コースは幅の広い緩斜面を滑って、頂上へはロープウェイで往復するのが
良さそうです。ボードのアイテムもあるのでスノーボードも楽しめる。
| コース数 | 14 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 30% | ||
| リフト本数 | 15 | 中級 ■ | 40% |
| 上級 ■ | 30% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 1,080m | ボーダー | 60% |
| 最長滑走距離 | 6,000m | スキーヤー | 40% |
ゲレンデ情報
上級者向けのチャレンジングなコースは少ないが
初中級者~上級者まで楽しめる幅が広くロングのコース多数。
この地域の温泉も楽しみのひとつ。
| コース数 | 9 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 30% | ||
| リフト本数 | 4 | 中級 ■ | 50% |
| 上級 ■ | 20% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 480m | ボーダー | 30% |
| 最長滑走距離 | 2,000m | スキーヤー | 70% |
ゲレンデ情報
多くのスノーボーダーが集まるゲレンデ。様々なアイテムがあり
パークをよく利用する方には充実のゲレンデ。高社山共通リフト券もあり
追加料金で木島平も利用できるようになる。
| コース数 | 10 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 40% | ||
| リフト本数 | 5 | 中級 ■ | 40% |
| 上級 ■ | 20% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 350m | ボーダー | 90% |
| 最長滑走距離 | 2,200m | スキーヤー | 10% |
ゲレンデ情報
なんと言っても広大な広さとスキー場の数とコース数。
コースマップは各地域確認して下さい。
詳細はお問い合わせ下さい。
| コース数 | 18 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 30% | ||
| リフト本数 | 8 | 中級 ■ | 50% |
| 上級 ■ | 20% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 650m | ボーダー | 50% |
| 最長滑走距離 | 3,500m | スキーヤー | 50% |
ゲレンデ情報
広大な広さを誇るコース。中級者が楽しめるコース少ないものの
たくさんのコースで1日では物足りないスキー場。
野沢温泉といえば無料の外湯があり、外湯巡りも魅力のひとつ
何度か行きましたが、熱くてまともに湯に浸かることができませんでした。
| コース数 | 36 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 40% | ||
| リフト本数 | 20 | 中級 ■ | 30% |
| 上級 ■ | 30% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 1,085m | ボーダー | 45% |
| 最長滑走距離 | 10,000m | スキーヤー | 55% |
ゲレンデ情報
コースは初~中級者が楽しめる緩~中斜面が多くあります。
牧の入地域は
リフトの稼働状況が不明ですが、広い範囲で利用できるようになりそうです。
木島平にアイテム設置ありますが、高井富士に行き易くなりいろいろ楽しめる
ようになるのはスノーボーダーには朗報です。
| コース数 | 22 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 45% | ||
| リフト本数 | 13 | 中級 ■ | 35% |
| 上級 ■ | 20% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 771m | ボーダー | 50% |
| 最長滑走距離 | 3,000m | スキーヤー | 50% |
ゲレンデ情報
斜度のあるコースが揃い中上級者には楽しめるコースが多数
初心者も滑れる範囲は広いが山頂付近は難しい
学生料金もお得な料金満載、スポーツ少年団もリフト券が
お得なスキー場。詳細はお問い合わせ下さい
| コース数 | 16 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 30% | ||
| リフト本数 | 14 | 中級 ■ | 40% |
| 上級 ■ | 30% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 440m | ボーダー | 60% |
| 最長滑走距離 | 2,500m | スキーヤー | 40% |
ゲレンデ情報
黒姫山の斜面に広がる初中級者には魅力的なコース。
| コース数 | 11 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 50% | ||
| リフト本数 | 8 | 中級 ■ | 35% |
| 上級 ■ | 15% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 430m | ボーダー | 30% |
| 最長滑走距離 | 2,600m | スキーヤー | 70% |
ゲレンデ情報
ロングのコースが魅力的な妙高杉の原スキー場。
初中級者がほとんどの範囲が
滑走可能。ゴンドラ・高速リフトで
クルージングを楽しめるスキー場です
| コース数 | 15 | レベルコース構成 | |
| 初級 ■ | 40% | ||
| リフト本数 | 6 | 中級 ■ | 40% |
| 上級 ■ | 20% | ||
| 駐車場 | 無料 | ボーダ&スキーヤー比率 | |
| 標高差 | 1,124m | ボーダー | 55% |
| 最長滑走距離 | 8,500m | スキーヤー | 45% |